Pahina ng Mamimili
Maligayang pagdating sa pahina ng Mamimili ng DSBSD
Maligayang pagdating sa pahina ng mamimili ng DSBSD. Ang page na ito ay magbibigay sa iyo ng direktang access sa portal ng SWaM Expenditure Dashboard para masuri at masubaybayan mo ang paggastos ng iyong ahensya sa SWaM laban sa iyong mga aspirational na layunin pati na rin tingnan ang mga legislative update na makakaapekto sa iyong pagkamit ng layunin.
Tutorial ng Mamimili ng SWaM Departamento ng Maliit na Negosyo at Supplier Diversity ng Virginia
Discretionary na Paggastos
Ang kabuuang dolyar na ibinayad ng mga ahensya ng estado sa mga nagtitinda para sa mga kalakal at serbisyo kabilang ang konstruksyon sa pamamagitan ng mga kontrata o mga purchase order na nagreresulta sa proseso ng pagkuha. Ang mga pagbabayad sa mga entity ng pamahalaan, mga bayarin para sa mga serbisyo tulad ng mga transaksyon sa pagbabangko, at mga pagbabayad na hindi nauugnay sa pagkuha gaya ng payroll ng empleyado, benepisyo ng empleyado, o buwanang singil sa utility ay hindi itinuturing na mga discretionary na paggasta.
Para sa mga layunin ng pag-uulat, natukoy ang isang listahan ng mga partikular na code ng account na ginagamit upang itala ang mga pagbabayad na ito sa pagkuha sa Accounting System (Cardinal) ng Commonwealth.
Mag-click dito para sa higit pang impormasyon sa discretionary spend.
Mag-click dito para sa isang listahan ng mga nauulat na object code.
Ang SWaM Expenditure Dashboard
Ang SWaM Expenditure Dashboard ay isang tool upang matulungan ang mga ahensya na i-verify kung nasaan sila tungkol sa pagtupad sa kanilang mga aspirational SWaM na layunin sa paggastos.
Para sa tulong sa pag-navigate sa Dashboard ng Paggasta mangyaring makipag-ugnay kay Genevieve Oei sa (804) 371-0656.
Mangyaring sumangguni sa Dashboard Calendar sa ibaba upang makita kung kailan dapat isumite ang mga pagsasaayos at paggastos sa subcontracting bawat buwan.
SBSD Sourcing and Compliance Manager Advocates for Agencies
Ang mga ahensyang kailangang makipag-ugnayan sa kanilang SBSD Sourcing and Compliance Manager Advocate, ay maaaring maghanap ayon sa Agency Code, Agency Abbreviation, Secretariat o Pangalan ng Ahensya.
| Secretariat | Ahensya ng Estado | Code ng Ahensya | Pagpapaikli ng Ahensya | Tagapamahala ng SAC | Email ng SAC Manager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASYON | Kagawaran ng Pangkalahatang Serbisyo | 194 | DGS | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRASYON | Kagawaran ng Human Resource Management | 129 | DHRM | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRASYON | Kagawaran ng Halalan | 132 | ELECT | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRASYON | Virginia Information Technologies Agency | 136 | VITA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRASYON | Lupon ng Kompensasyon | 157 | CB | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRASYON | Kalihim ng Pangangasiwa | 180 | SOA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| AGRIKULTURA AT PAGGUBAT | Kalihim ng Agrikultura at Panggugubat | 193 | OSAF | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| AGRIKULTURA AT PAGGUBAT | Department of Agriculture and Consumer Services | 301 | DACS | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| AGRIKULTURA AT PAGGUBAT | Virginia Racing Commission | 405 | VRC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| AGRIKULTURA AT PAGGUBAT | Department of Forestry | 411 | DOF | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Kagawaran ng Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad | 165 | DHCD | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Kalihim ng Komersiyo at Kalakalan | 192 | SCT | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Virginia Economic Development Partnership | 310 | VEDP | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Virginia Tourism Authority | 320 | VTA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Department of Small Business & Supplier Diversity | 350 | SBSD | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Awtoridad ng Fort Monroe | 360 | FMA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Virginia Energy | 409 | VE | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Tobacco Region Revitalization Commission | 851 | TRRC | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| COMMERCE AT TRADE | Virginia Housing Development Authority | 1002 | VHDA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Ang Science Museum ng Virginia | 146 | SMV | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Commission for the Arts | 148 | VCA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Ang Aklatan ng Virginia | 202 | LVA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia School for Deaf and Blind sa Staunton | 218 | VSDB | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Museum of Fine Arts | 238 | VMFA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Frontier Culture Museum ng Virginia | 239 | FCMV | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Jamestown-Yorktown Foundation | 425 | JYF | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Museum of Natural History | 942 | VMNH | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Kalihim ng Edukasyon | 185 | SOE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Kagawaran ng Edukasyon | 201 | DOE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | COLLEGE OF WILLIAM & MARY | 204 | CWM | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | UNIVERSITY OF VIRGINIA | 207 | UVA | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | VIRGINIA POLYTECHNIC INST. AT STATE UNIVERSITY | 208 | VA TECH | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | University of Virginia Medical Center | 209 | UVA/UVAMC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Military Institute | 211 | VMI | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | VIRGINIA STATE UNIVERSITY | 212 | VSU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Norfolk State University | 213 | NSU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Unibersidad ng Longwood | 214 | LU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Unibersidad ng Mary Washington | 215 | UMW | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | James Madison University | 216 | JMU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Radford University | 217 | RU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Old Dominion University | 221 | ODU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Polytechnic Inst. at State University Cooperative Extension | 229 | VA TECH / TECHCE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Extension ng Kooperatiba ng Virginia State University | 234 | VSU/VSUCE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Commonwealth University | 236 | VCU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Richard Bland College | 241 | RBC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Unibersidad ng Christopher Newport | 242 | CNU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Konseho ng Estado ng Mas Mataas na Edukasyon para sa Virginia | 245 | SCHEV | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Kolehiyo ng Unibersidad ng Virginia sa Wise | 246 | UVA / UVAHEC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | George Mason University | 247 | GMU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE SYSTEM | 260 | VCCS | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Community College System-Central Office | 261 | VCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Institute of Marine Science | 268 | VIMS | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Community College System - Shared Services Center | 270 | VCSS | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Bagong River Community College | 275 | NRCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Southside Virgina Community College | 276 | SVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Paul D. Camp Community College | 277 | PDCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Rappahannock Community College | 278 | RCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Danville Community College | 279 | DCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Northern Virginia Community College | 280 | NVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Piedmont Virginia Community College | 282 | PVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | J. Sargeant Reynolds Community College | 283 | JSCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Eastern Shore Community College | 284 | ESCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Patrick Henry Community College | 285 | PHCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Western Community College | 286 | VWCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Dabney S. Lancaster Community College | 287 | DSCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Wytheville Community College | 288 | WCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | John Tyler Community College | 290 | JTCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Blue Ridge Community College | 291 | BRCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Kolehiyo ng Komunidad ng Central Virginia | 292 | CVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Thomas Nelson Community College | 293 | TNCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Southwest Virginia Community College | 294 | SVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Kolehiyo ng Komunidad ng Tidewater | 295 | TCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Virginia Highlands Community College | 296 | VHCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Germanna Community College | 297 | GCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Lord Fairfax Community College | 298 | LFCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Mountain Empire Community College | 299 | MECC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Gunston Hall | 417 | GH | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Southern Virginia Higher Education Center | 937 | SVHEC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Bagong College Institute | 938 | NCI | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| EDUKASYON | Southwest Virginia Higher Education Center | 948 | UVA/SWVHEC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| Tagapagpaganap | Tenyente Gobernador | 119 | OLG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Tagapagpaganap | Tanggapan ng Gobernador | 121 | OTG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Tagapagpaganap | Attorney General at Department of Law | 141 | AG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Tagapagpaganap | Tanggapan ng Inspektor Heneral ng Estado | 147 | SIG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Tagapagpaganap | Kalihim ng Komonwelt | 166 | SOC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Tagapagpaganap | Mga Kontribusyon sa Interstate Organization | 921 | IOC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Kagawaran ng Pagpaplano at Badyet | 122 | DPB | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Kagawaran ng Accounts | 151 | DOA | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Virginia Department of Treasury | 152 | TREAS | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Kagawaran ng Pagbubuwis | 161 | BUWIS | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Kalihim ng Pananalapi | 190 | SFIN | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Lupon ng Accountancy | 226 | BOA | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| PANANALAPI | Virginia Resources Authority | 972 | VRA | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Kalihim ng Kalusugan at Human Resources | 188 | SHHR | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Batas sa Office of Children's Services | 200 | OCSA | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Wilson Workforce at Rehabilitation Center | 203 | WWRC | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Kagawaran ng Mga Propesyon sa Kalusugan | 223 | DHP | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | DEPARTMENT FOR AGING AND REHABILITATIVE SERVICES | 262 | DARS | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Virginia Rehabilitation Center para sa mga Blind and Vision Impared | 263 | VRCBVI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Kagawaran ng Kalusugan | 601 | DOH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Department of Medical Assistance Services | 602 | DMAS | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Virginia Board para sa mga Taong may Kapansanan | 606 | VBPD | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Kagawaran para sa mga Bulag at May Kapansanan sa Paningin | 702 | DBVI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Central State Hospital | 703 | CSH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Ospital ng Eastern State | 704 | ESH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Southeastern Virginia Mental Health Institute | 705 | SEVAMHI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Western State Hospital | 706 | WSH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Commonwealth Center para sa mga Bata at Kabataan | 708 | COCCA | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Southeastern Virginia Traning Center | 723 | SEVATC | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Ospital ng Catawba | 724 | CH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Northern Virginia Mental Health Institute | 728 | NOVAMHI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Piedmont Geriatric Hospital | 729 | PGH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Southern Virginia Mental Health Institute | 739 | SOVAMHI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Hiram W. Davis Medical Center | 748 | HDMC | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Departamento para sa Bingi at Hirap sa Pandinig | 751 | VDDHH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Department of Social Services | 765 | DSS | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Virginia Center for Behavioral Rehabilitation | 794 | CBR | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Virginia Foundation para sa Malusog na Kabataan | 852 | VFHY | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| HEALTH & HUMAN RESOURCES | Department of Behavioral Health and Developmental Services, Central Office | 720a | BDHDSCO | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| Independent | Sistema ng Pagreretiro sa Virginia | 158 | VRS | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Independent | Komisyon sa Korporasyon ng Estado | 171 | SCC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Independent | Virginia Lottery | 172 | VL | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Independent | Virginia College Savings Plan | 174 | VCSP | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Independent | Virginia Worker's Compensation Commission | 191 | VWCC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| paggawa | Kagawaran ng Paggawa at Industriya | 181 | DLI | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| paggawa | Virginia Employment Commission | 182 | VEC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| paggawa | Kalihim ng Paggawa | 195 | SOL | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| paggawa | Kagawaran ng Propesyonal at Occupational Regulation | 222 | POR | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| LIKAS NA YAMAN | Kalihim ng Likas na Yaman | 183 | SNR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LIKAS NA YAMAN | Department of Conservation at Recreation | 199 | DOCR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LIKAS NA YAMAN | Marine Resources Commission | 402 | MRC | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LIKAS NA YAMAN | Department of Wildlife Resources | 403 | DWR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LIKAS NA YAMAN | Department of Historic Resources | 423 | DHR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LIKAS NA YAMAN | Kagawaran ng Kalidad ng Pangkapaligiran | 440 | DEQ | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Department of Emergency Management | 127 | DEM | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Department of Criminal Justice Services | 140 | DCJS | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Virginia State Police | 156 | VSP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Kalihim ng Kaligtasang Pampubliko at Seguridad sa Homeland | 187 | SPSHS | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Kagawaran ng Pagwawasto - Pangasiwaan ng Sentral | 701 | DOCCA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Virginia Correctional Enterprises | 711 | VCE | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Virginia Correctional Center para sa Kababaihan | 716 | VCCW | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Bland Correctional Center | 718 | BCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Sussex I State Prison | 733 | SSPI | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Bilangguan ng Estado ng Sussex II | 734 | SSPII | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Wallens Ridge State Prison | 735 | WRSP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | St. Brides Correctional Center | 737 | SBCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Bilangguan ng Estado ng Pulang Sibuyas | 741 | ROSP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Department of Corrections - Training Academy at Human Resources | 742 | DOC / TAHR | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Fluvanna Women's Correctional Center | 743 | FWCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Nottoway Correctional Center | 745 | NCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Marion Correctional Treatment Center | 747 | MCTC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Buckingham Correctional Center | 749 | BCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | State Farm Correctional Center | 752 | SFCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Deerfield Correctional Center | 753 | DCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Augusta Correctional Center | 754 | ACC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Kagawaran ng Pagwawasto - Dibisyon ng mga Institusyon | 756 | DOC/DOI | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Western Region Correctional Field Units | 757 | WRCFU | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Baskerville Correctional Center | 761 | BVCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Virginia Parol Board | 766 | VPB | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Dibisyon ng Pagwawasto ng Komunidad | 767 | DOCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Keen Mountain Correctional Center | 768 | KMCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Greensville Correctional Center | 769 | GCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Dilwyn Correctional Center | 770 | DCCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Indian Creek Correctional Center | 771 | ICCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Haynesville Correctional Center | 772 | HCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Coffeewood Correctional Center | 773 | CCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Lunenburg Correctional Center | 774 | LCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Pocahontas State Correctional Center | 775 | PSCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Green Rock Correctional Center | 776 | GRCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Kagawaran ng Juvenile Justice | 777 | DJJ | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Kagawaran ng Forensic Science | 778 | DFS | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | River North Correctional Center | 785 | RNCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Kagawaran ng Pagwawasto - Mga Institusyon | 795 | DOCI | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Department of Corrections, Central Activities | 799 | DOC/ACT | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Konseho ng Serbisyo ng mga Abugado ng Commonwealth | 957 | CASC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Mga Programa ng Kagawaran ng Sunog | 960 | DFP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | Virginia Alcoholic Beverage Control Authority | 999 | ABCA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| KALIGTASAN NG PUBLIKO | DEPARTMENT OF CORRECTIONS | DOC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | ||
| TRANSPORTASYON | Kagawaran ng Mga Sasakyang De-motor | 154 | DMV | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| TRANSPORTASYON | Kalihim ng Transportasyon | 186 | STO | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
